| Uygulamalar |
Elektronik Sensörlü Musluklar |
| Fiziksel Karakteristik | |
| Valf Gövde | Pa66 GF30/POM |
| Diyafram/Seal | Silikon |
| Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
| Yay | Paslanmaz Çelik |
| Bobin | F Class (155°) |
| Çalışma Özellikleri | |
| Çalışma Basıncı | 0,5 – 10 bar |
| Ortam Sıcaklığı | MAX 60° C |
| Akışkan Sıcaklığı | MAX 90° C |
| DN | Ø 8 mm |
| Kontrol Çeşitleri | Normalde Kapalı (N.C.) |
| Akış Yönü | Tek Yönlü |
| Hidrolik Bağlantı | |
| Giriş | Flenç |
| Çıkış | Quick Kaplin 8mm |
+90 216 366 62 04
Girne mahallesi, Irmaklar Sk. Küçükyalı iş merkezi, A Blok, No:72 – 25A/3, 34852 Maltepe / İstanbul – TÜRKİYE
www.salpom.com
salpom@salpom.com