GTE SP SERİSİ BASINÇ SİVİÇLER, SONDALAR
SP Serisi Basınç Siviçleri, Sondaları, Anahtarları |
SP serisi Basınç Siviçleri, Şalterleri, Sondaları aşağıdaki uygulamalarda kullanılırlar.
Basınç siviçlerinin içinde Sensör görevi gören hassas AISI Paslanmaz çelik bir diyafram mevcuttur ve birçok Sıvı ve Gaz akışkan ile 150 ºC’ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilirler. Ürünün kalibrasyonu, merkezde bulunan yay sayesinde yapılır, güçlendirilmiş termoplastikten yapılmış gövde sayesinde basınç anahtarı, termodinamik ve mekanik streslere dayanıklıdır. Ultrason kaynak teknolojisinin kullanımı, bileşenlerin birbirlerine sağlam uzun ömürlü ve kararlı bir şekilde birleştirilmelerini sağlar. Bu sebeple siviç bünyesinde metal bağlantı noktaları ve perçin yoktur. |
| Malzeme Özellikleri | |
| Pirinç – Plastik Gövde | Pirinç – Polyaralmid Solvay, istenilirse IEC 60695-2-12 GWFI onaylı, Gıda onaylı versiyon mevcuttur |
| Diyafram/Membran | Paslanmaz Çelik |
| Mikro Siviç | ENEC onaylı Normalde Açık – Normalde Kapalı |
| Elektrik Bağlantı Terminal: Faston 6,3 x 0,8 mm |
| Kontaklar: (Voltaj Sinyal Kontak) AgNi10 |
| Kullanım Özellikleri | ||
| Ayar Aralıkları | 0,2 – 6 Bar | 0,2 – 10 Bar |
| Maksimum Çalışma Basınç | 6 Bar | 10 Bar |
| Maksimum Overload Basınç | 10 Bar | 25 Bar |
| Akışkan Sıcaklığı | 150 ºC | |
| Ortam Sıcaklığı | 120 ºC | |
| Elektrik Data | 16A, 250 V AC | |
| Mikro siviç Elektrik dayanımı | 100K döngü | |
| Mikro siviç Mekanik Dayanım | > 20 Bar | |
Tüm Ürünlerimiz 2002/95/EC Avrupa Direktif yeterliliğine (RoHS) sahiptir. | ||
| EN60730-1, EN60730-2-6, EN60335-1-2002 | ![]() | ![]() |
KOD HARFLERİNİN ANLAMLARI | |||||
1 | 2 | 3 Bağlantı | 4 Kalibrasyon | 5 Mikroswiç Devre | 6 Özellik |
| SP | C – Isıtma | A – R1/8″ Konik | xxD – Düşme Ayar | D – 3 pinli Siviç | 00 – Standart |
| V – Sitim | B – G1/4 + O-Ring | xxU – Yükselme Ayar | NA – Normalde Açık | 20 – Mikro Siviç (Korumalı Bağlantı) | |
| I – Endüstriyel Uygulama | C – G3/8 | NC – Normalde Kapalı | 25 – Mikro Siviç (+ Konnektör) | ||
| A – Yiyecek Temas | D – Fast Conn. Ø14 | VA – Yatay Normalde Açık | 40 – Mikro Siviç (Tam Kapalı) | ||
| O – Pirinç | E – RilsanØ6mm | 42 – Silikon Membran | |||
| F – Adaptör G1/4 Plastik | |||||
| G – Fast Conn. Ø11,8 | |||||
| H – Fast Conn. | |||||
| L – Adaptör G1/4 Pirinç | |||||
| M – G1/4 Exagon 14 | |||||
| N – Circolator | |||||
| P – Fast Conn. Ø12,7 | |||||
| R – Adaptör G1/8 Pirinç | |||||
| S – G1/4 T- Female | |||||
| U – Rilsan Ø8 mm | |||||
| K – Adaptör John Guest Ø6 | |||||
| Y – adaptör John Guest Ø6,35 | |||||

