| Çalışma Basıncı |
| Max 10 Bar |
| Uygulamalar |
Sabit Basınç gerektiren her türlü Uygulamada kullanılabilir |
| Fiziksel Karakteristik | |
| Basınç Regülatör | PA 66 – 30% GF |
| Gövde | PA 66 – 30% GF |
| O-Ring | LSR |
| Diyafram | Textil akuple edilmiş EPDM |
| Filtre elemanı | Paslanmaz Çelik |
| Çalışma Özellikleri | |
| Çalışma Basıncı | Max 10 Bar |
| Ortam Sıcaklığı | Tu 60 °C |
| Akışkan Sıcaklığı | Tm 25 °C |
| Akış Yönü | Çift Yönlü |
| Hidrolik Bağlantı Giriş / Çıkış | (STD. RPE) Giriş: Dişi Quick Kaplin / Çıkış: Erkek Quick Kaplin |
+90 216 366 62 04
Girne mahallesi, Irmaklar Sk. Küçükyalı iş merkezi, A Blok, No:72 – 25A/3, 34852 Maltepe / İstanbul – TÜRKİYE
www.salpom.com
salpom@salpom.com