| Uygulamalar |
| Ev Kullanımına uygun Cihazlarda |
| Endüstriyel Fırınlar |
| Su Sebillleri |
| Çok fonksiyonlu Jakuziler, Duşlar |
| Tarla Bahçe Sulama |
| Fiziksel Karakteristik | |
| Valfe Gövde | PA 66 – 30% GF |
| Diyafram | NBR, LSR, EPDM |
| Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
| Bobin | F Class (155°) |
| Çalışma Özellikleri | |
| Çalışma Basıncı | 0,2 – 10 bar |
| Ortam Sıcaklığı | Tu 60 °C |
| Akışkan Sıcaklığı | Tm 25 °C |
| Orifice | DN 8, DN 10 mm |
| Akış Yönü | Tek Yönlü |
| Filtrasyon | 131 µ (114 mesh) 168 µ (86 mesh) 237 µ (64 mesh) 307 µ (49 mesh) |
| Hidrolik Bağlantı | |
| Erkek Diş | 1/4″; 3/8″; 1/2″; 3/4″. |
| Dişi Diş | 1/8′ |
| Spigot | 10 mm |
| Quick Kaplin | 6 mm |
+90 216 366 62 04
Girne mahallesi, Irmaklar Sk. Küçükyalı iş merkezi, A Blok, No:72 – 25A/3, 34852 Maltepe / İstanbul – TÜRKİYE
www.salpom.com
salpom@salpom.com